Korter |
Korrus |
Tube |
Pindala m² |
Rõdu m² |
Üldpind |
Hind |
---|
Korter | Korrus | Tube | Pindala m² | Rõdu m² | Üldpind | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|
1* | 2 | 1 | 47,5 | 8,4 | 55,9 | 179 900 |
2* | 2 | 1 | 69,2 | 11,1 | 80,3 | 256 900 |
3 | 3 | 2 | 46,6 | 8,4 | 55,0 | Müüdud |
4 | 3 | 3 | 68,4 | 11,1 | 79,5 | 319 900 |
5 | 3 | 4 | 111,2 | 19,5 | 130,7 | 449 900 |
6 | 4 | 2 | 46,6 | 8,4 | 55,0 | 214 900 |
7 | 4 | 3 | 68,4 | 11,1 | 79,5 | 324 900 |
8 | 4 | 4 | 111,2 | 19,5 | 130,7 | 454 900 |
9 | 5 | 2 | 46,6 | 8,4 | 55,0 | Broneeritud |
10 | 5 | 3 | 68,4 | 11,1 | 79,5 | 329 900 |
11 | 5 | 4 | 111,2 | 19,5 | 130,7 | 455 900 |
12 | 6 | 2 | 46,6 | 8,4 | 55,0 | Müüdud |
13 | 6 | 3 | 68,4 | 11,1 | 79,5 | 334 900 |
14 | 6 | 4 | 111,2 | 19,5 | 130,7 | 459 900 |
15 | 7 | 2 | 46,6 | 8,4 | 55,0 | Müüdud |
16 | 7 | 3 | 68,4 | 11,1 | 79,5 | 339 900 |
17 | 7 | 4 | 111,2 | 19,5 | 130,7 | 464 900 |
18 | 8 | 2 | 46,6 | 8,4 | 55,0 | Müüdud |
19 | 8 | 3 | 68,4 | 11,1 | 79,5 | Müüdud |
20 | 8 | 4 | 111,2 | 19,5 | 130,7 | Müüdud |
21 | 9 | 2 | 46,6 | 8,4 | 55,0 | Broneeritud |
22 | 9 | 3 | 68,4 | 11,1 | 79,5 | Broneeritud |
23 | 9 | 4 | 111,2 | 19,5 | 130,7 | Broneeritud |
24 | 10 | 2 | 46,6 | 8,4 | 55,0 | Broneeritud |
25 | 10 | 3 | 68,4 | 11,1 | 79,5 | Broneeritud |
26 | 10 | 4 | 111,2 | 19,5 | 130,7 | Broneeritud |
27 | 11 | 2 | 46,6 | 8,4 | 55,0 | Broneeritud |
28 | 11 | 3 | 68,4 | 11,1 | 79,5 | Broneeritud |
29 | 11 | 4 | 111,2 | 19,5 | 130,7 | Broneeritud |
30 | 12 | 4 | 116,4 | 19,5 | 135,9 | 699 900 |
31 | 12 | 3 | 111,2 | 19,5 | 130,7 | 669 900 |
PENTHOUSE | 12 | 6 | 230,1 | 39 | 269,1 | 1 590 000 |
Müümata korterid
Arendajal on õigus teha hinnakirjas muudatusi.
Äripinnad
panipaik |
6 000 € |
Pildid on illustreerivad.
Maa-aluses parklas on 23 kohta